top of page
Rank | Name | Team |
|---|---|---|
1 | De Poli Marco | Si o No |
1 | Mollica Antonino | Si o No |
2 | Passarella Daniel | T IMPADELLO |
2 | Trentin Andrea | T IMPADELLO |
3 | Franco Stefano Fabio | Lod Padeleros |
3 | Siller Hannes | Lod Padeleros |
4 | Mühlsteiger Benno | PLATZSTEIGER |
4 | Platzer Thomas | PLATZSTEIGER |
5 | Schöpfer Kurt | Die Gladiators |
5 | Kinzner Johann | Die Gladiators |
6 | Hofer Matthias | Enzian |
6 | Hofer Norman | Enzian |
7 | Masiero Matteo | Gli Improvvisati |
7 | Di Stefano Gabriel Carmelo | Gli Improvvisati |
8 | Jakaj Agron | Gli Scappati |
8 | Cannizzo Davide | Gli Scappati |
9 | Ploner Jakob | DurexGmbH |
9 | Ninz Tobias | DurexGmbH |
10 | Hochkofler Norbert | Sex on Fire |
10 | Mistretta Andrea | Sex on Fire |
11 | Capua Niccolò | Gli Spadellatori |
11 | Dalla Torre Roberto | Gli Spadellatori |
Page 1 of 1
bottom of page

